型 式 | オプション | 電源電圧 (V) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus | I/O | |||||||
DeviceNet | Profibus | CC-Link | EtherNet/IP | Profinet | Remote I/O | P I/O | ||
EH2-HT40-000NNN | 単相 AC100V-230V 50/60Hz | |||||||
EH2-HT40-000RNN | ● | |||||||
EH2-HT40-000NNP | ● | |||||||
EH2-HT40-000RNP | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000NDN | ● | |||||||
EH2-HT40-000RDN | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000NDP | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000RDP | ● | ● | ● | |||||
EH2-HT40-000NPN | ● | |||||||
EH2-HT40-000RPN | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000NPP | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000RPP | ● | ● | ● | |||||
EH2-HT40-000NCN | ● | |||||||
EH2-HT40-000RCN | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000NCP | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000RCP | ● | ● | ● | |||||
EH2-HT40-000NEN | ● | |||||||
EH2-HT40-000REN | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000NEP | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000REP | ● | ● | ● | |||||
EH2-HT40-000NTN | ● | |||||||
EH2-HT40-000RTN | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000NTP | ● | ● | ||||||
EH2-HT40-000RTP | ● | ● | ● |
型式の見方
■チャンネル
予め設定された締付目標トルクまたは目標角度まで締付を行なって停止し締付結果の判定を行ないます。6種の締付方法や締付途中のモニタ判定機能を標準搭載しており最大 99のチャンネルまで設定出來ますので 1システムで多品種の締付ワークに対応可能です。
■バッチカウント機能
締付完了判定をカウントし全てがOKの場合は表示パネルの?nxOKランプ?が緑點燈し、I/Oポートから?nxOK?信號をON出力します。これにより規定本數通りに締付を行ったことが確認でき締付忘れを防止出來ます。カウント方法はDOWNカウント/UPカウント方式から締付判定はOK判定のみ若しくは全判定から選択出來ます。
■ マルチチャンネル
ボルト締付では「なじみ」や「焼付検知」のために締付後にいったんゆるめ、再び締付けるといった動作が必要になることがあります。このような時、必 要な締付チャンネルを連続的に 1つのマルチチャンネルと定義することで煩雑なチャンネルの切り替えが不要となり締付動作を連続実行できます。
■ジョブ機能
複數の異なる締付トルクを必要とする作業を一連管理できる機能。管理できるJOB數は最大 99個、各JOBは最大 30ステップまで使用したい設定チャンネルと回數を組むことができます。