ツール、コントローラ、ケーブルの各ユニットからなる 1軸 1制御方式のシンプルなシステム構成です。
No. | 名 稱 | 長 さ (m) | 型 式 |
---|---|---|---|
1 | トルクトランスデューサケーブル | 5 | ENRZ-CVTN2-050 |
10 | ENRZ-CVTN2-100 | ||
15 | ENRZ-CVTN2-150 | ||
20 | ENRZ-CVTN2-200 | ||
2 | モータケーブル | 5 | ENRZ-CVMN2-050 |
10 | ENRZ-CVMN2-100 | ||
15 | ENRZ-CVMN2-150 | ||
20 | ENRZ-CVMN2-200 | ||
モータケーブル (SPT100/SPH100専用) |
5 | ENRZ-CVMN6-050 | |
10 | ENRZ-CVMN6-100 | ||
15 | ENRZ-CVMN6-150 | ||
20 | ENRZ-CVMN6-200 | ||
3 | レゾルバケーブル | 5 | ENRZ-CVRN-050 |
10 | ENRZ-CVRN-100 | ||
15 | ENRZ-CVRN-150 | ||
20 | ENRZ-CVRN-200 | ||
4 | トルクトランスデューサ中継ケーブル | 3 | ENRZ-CVTN-030 |
6 | ENRZ-CVTN-060 | ||
10 | ENRZ-CVTN-100 | ||
15 | ENRZ-CVTN-150 | ||
5 | モータ中継ケーブル | 3 | ENRZ-CVMP-030 |
6 | ENRZ-CVMP-060 | ||
10 | ENRZ-CVMP-100 | ||
15 | ENRZ-CVMP-150 | ||
モータ中継ケーブル (SPT100/SPH100専用) |
3 | ENRZ-CVMPS-030 | |
6 | ENRZ-CVMPS-060 | ||
9 | ENRZ-CVMPS-090 | ||
6 | レゾルバ中継ケーブル | 3 | ENRZ-CVRP-030 |
6 | ENRZ-CVRP-060 | ||
10 | ENRZ-CVRP-100 | ||
15 | ENRZ-CVRP-150 | ||
7 | レゾルバ変換ケーブル(※1) | 1 | ENRZ-CVREX |
8 | コントロールコネクタ(※2) | ENRZ-CNAU | |
9 | 電源ケーブル(※3) | 3 | ENRZ-CVDC2-030 |
10 | P/Bケーブル | 5 | ENRZ-CVPB-050 |
10 | ENRZ-CVPB-100 | ||
20 | ENRZ-CVPB-200 | ||
11 | シリアル通信ケーブル | 1.5 | ENRZ-CVSR-015 |
5 | ENRZ-CVSR-050 | ||
10 | ENRZ-CVSR-100 | ||
12 | AU40 バッテリ(※3) | ENRZ-BATT | |
13 | P/B コネクタ(※4) | SPCNPB | |
14 | ブレーキ接続コネクタ(※5) | SPCNBO |
※1プレスツール [SPT/SPH100-30] の付屬品です。
※2 コントロールユニットの付屬品です。配線ケーブルは付屬しません。
※3 コントロールユニットの付屬品です。
※4 プレスツールの付屬品です。配線ケーブルは付屬しません。
※5 プレスツール [SPT/SPH100-30] の付屬品です。配線ケーブルは付屬しません。