接続イメージ
NET I/O型式 | EH2-NIO8 |
---|---|
シグナルタワー型式 *1 | EH2-NIOST-L |
適用コントローラ | EH2-HT45 (Handy 2000 Lite plus) EH2-HT50 (Handy 2000 Touch) EH2-HT60 (Handy 2000 Micro) |
接続ケーブル *2 | EH2-CVST-005 (0.5m) |
増設ケーブル *3 | EH2-CVST2-010 (1m) |
延長ケーブル *4 | EH2-CVST3-050 (5m) EH2-CVST3-100 (10m) EH2-CVST3-150 (15m) |
シグナルタワー延長ケーブル | EH2-CVNST-030 (3m) |
※1 取付用のL型金具が付屬します
※2 NET I/Oとコントローラ接続用(標準付屬品)
※3 NET I/O増設用(最大4臺)
※4 接続ケーブルおよび増設ケーブル用
ESTICの各種コントロールユニットから出力される締付(加圧)データをEthernet通信で一括収集するソフトウェアです。
トレーサビリティが不可欠な重要保安部位のデータ管理ニーズにお応えします。
結果データ検索
トルクカーブ表示