No. | 名 稱 | 長 さ (m) | 型 式 |
---|---|---|---|
1 | トルクトランスデューサケーブル | 5 | ENRZ-CVTN2-050 |
10 | ENRZ-CVTN2-100 | ||
15 | ENRZ-CVTN2-150 | ||
20 | ENRZ-CVTN2-200 | ||
2 | モータケーブル | 5 | ENRZ-CVMN2-050 |
10 | ENRZ-CVMN2-100 | ||
15 | ENRZ-CVMN2-150 | ||
20 | ENRZ-CVMN2-200 | ||
モータケーブル (ENRZ-TU150R-S専用) |
5 | ENRZ-CVMN3-050 | |
10 | ENRZ-CVMN3-100 | ||
15 | ENRZ-CVMN3-150 | ||
20 | ENRZ-CVMN3-200 | ||
モータケーブル (ENRZ-TU050R-S, ENRZ-TU120R-S, ENRZ-TU300R-S専用) |
5 | ENRZ-CVMN7-050 | |
10 | ENRZ-CVMN7-100 | ||
15 | ENRZ-CVMN7-150 | ||
20 | ENRZ-CVMN7-200 | ||
3 | レゾルバケーブル | 5 | ENRZ-CVRN-050 |
10 | ENRZ-CVRN-100 | ||
15 | ENRZ-CVRN-150 | ||
20 | ENRZ-CVRN-200 | ||
4 | レゾルバ変換ケーブル(※1) (ENRZ-TU150R-S専用) |
1 | ENRZ-CVREX-010 |
5 | トルクトランスデューサ中継ケーブル | 3 | ENRZ-CVTN-030 |
6 | ENRZ-CVTN-060 | ||
10 | ENRZ-CVTN-100 | ||
15 | ENRZ-CVTN-150 | ||
6 | モータ中継ケーブル(※2) | 3 | ENRZ-CVMP-030 |
6 | ENRZ-CVMP-060 | ||
10 | ENRZ-CVMP-100 | ||
15 | ENRZ-CVMP-150 | ||
モータ中継ケーブル (ENRZ-TU050R-S, ENRZ-TU120R-S, ENRZ-TU300R-S専用) |
3 | ENRZ-CVMP7-030 | |
6 | ENRZ-CVMP7-060 | ||
10 | ENRZ-CVMP7-100 | ||
15 | ENRZ-CVMP7-150 | ||
7 | レゾルバ中継ケーブル | 3 | ENRZ-CVRP-030 |
6 | ENRZ-CVRP-060 | ||
10 | ENRZ-CVRP-100 | ||
15 | ENRZ-CVRP-150 | ||
8 | AU50 電源ケーブル(※3) | 3 | ENRZ-CVDC2-030 |
9 | NETケーブル (AU50⇔AU50) |
0.2 | ENRZ-CVNK2A-002 |
1 | ENRZ-CVNK2A-010 | ||
2 | ENRZ-CVNK2A-020 | ||
10 | NET終端抵抗コネクタ(※4) | - | ENRZ-CVST3 |
11 | コントロールコネクタ(CONTROL) | - | ENRZ-CNAU |
12 | マネージメントソフト | - | ENRZ-PC50 |
13 | シリアル通信ケーブル | 1.5 | ENRZ-CVSR-015 |
5 | ENRZ-CVSR-050 | ||
10 | ENRZ-CVSR-100 | ||
14 | シリアルプリンターケーブル | 3 | ENRZ-CVSP-030 |
5 | ENRZ-CVSP-050 | ||
10 | ENRZ-CVSP-100 | ||
15 | チェックコネクタケーブル | 3 | ENRZ-CVCK-030 |
16 | AU50バッテリ(※5) | - | ENRZ-BATT |
※1 ENRZ-TU150R-S付屬品
※2 ENRZ-TU150R-S接続不可
※3 AXISコントロールユニット(ENRZ-AU50*-**)付屬品
※4 AXISコントロールユニット多軸システム時、マスタ局およびローカル最終局に各1ケ必要
※5 マスタ局に1ケ必要
No. | 名 稱 | 長 さ (m) | 型 式 |
---|---|---|---|
1 | トルクトランスデューサケーブル | 5 | ENRZ-CVTN2-050 |
10 | ENRZ-CVTN2-100 | ||
15 | ENRZ-CVTN2-150 | ||
20 | ENRZ-CVTN2-200 | ||
2 | モータケーブル | 5 | ENRZ-CVMN2-050 |
10 | ENRZ-CVMN2-100 | ||
15 | ENRZ-CVMN2-150 | ||
20 | ENRZ-CVMN2-200 | ||
3 | レゾルバケーブル | 5 | ENRZ-CVRN-050 |
10 | ENRZ-CVRN-100 | ||
15 | ENRZ-CVRN-150 | ||
20 | ENRZ-CVRN-200 | ||
4 | トルクトランスデューサ中継ケーブル | 3 | ENRZ-CVTN-030 |
6 | ENRZ-CVTN-060 | ||
10 | ENRZ-CVTN-100 | ||
15 | ENRZ-CVTN-150 | ||
5 | モータ中継ケーブル | 3 | ENRZ-CVMP-030 |
6 | ENRZ-CVMP-060 | ||
10 | ENRZ-CVMP-100 | ||
15 | ENRZ-CVMP-150 | ||
6 | レゾルバ中継ケーブル | 3 | ENRZ-CVRP-030 |
6 | ENRZ-CVRP-060 | ||
10 | ENRZ-CVRP-100 | ||
15 | ENRZ-CVRP-150 | ||
7 | AU50電源ケーブル(※1) | 3 | ENRZ-CVDC2-030 |
8 | MU50電源ケーブル(※2) | 3 | ENRZ-CVDC3-030 |
9 | NETケーブル (AU50⇔AU50) |
0.2 | ENRZ-CVNK2A-002 |
1 | ENRZ-CVNK2A-010 | ||
2 | ENRZ-CVNK2A-020 | ||
10 | NETケーブル (MU50⇔AU50) |
0.3 | ENRZ-CVNK3M-003 |
1 | ENRZ-CVNK3M-010 | ||
3 | ENRZ-CVNK3M-030 | ||
10 | ENRZ-CVNK3M-100 | ||
11 | NET終端抵抗コネクタ(※3) | - | ENRZ-CVST3 |
12 | マネージメントソフト | - | ENRZ-PC50 |
13 | シリアル通信ケーブル | 1.5 | ENRZ-CVSR-015 |
5 | ENRZ-CVSR-050 | ||
10 | ENRZ-CVSR-100 | ||
14 | シリアルプリンターケーブル | 3 | ENRZ-CVSP-030 |
5 | ENRZ-CVSP-050 | ||
10 | ENRZ-CVSP-100 | ||
15 | チェックコネクタケーブル | 3 | ENRZ-CVCK-030 |
16 | DP50シリアル接続ケーブル | 3 | ENRZ-CVDP2-030 |
5 | ENRZ-CVDP2-050 | ||
10 | ENRZ-CVDP2-100 | ||
17 | コントロールコネクタ(CONTROL I/O) | - | ENRZ-CN14-CR |
18 | PLCコネクタ | - | ENRZ-CN15-PL |
19 | EX I/Oコネクタ | - | ENRZ-CN36-EX |
20 | REMOTE I/Oコネクタ | - | EH2-FCN04-RM |
※1 AXISコントロールユニット(ENRZ-AU50*-**)付屬品
※2 マスターコントロールユニット(ENRZ-MU50-***)付屬品
※3 接続するAXISコントロールユニット最終局に1ケ必要